厚生労働大臣の定める
掲示事項
概要
| 施設名 | 谷口眼科婦人科 |
| 保健医療機関 コード |
06.1122.7 |
| 開設者 | 医療法人永世会 理事長 谷口亮 |
| 管理者 | 谷口 憲 |
| 開設年月日 | 平成19年8月1日 |
| 診療科目 | 眼科、婦人科 |
| 病床数 | 7床 |
指定医療機関等について
- 保険医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 結核予防法指定医療機関
- 難病指定医療機関
- 小児慢性特定疾病指定医療機関
- 原子爆弾被爆者一般疾病指定医療機関
- 佐賀県不妊治療実施医療機関
- 子宮がん1次検診医療機関
- 身体障害者指定医
- 母体保護法指定医
電子的診療情報連携体制整備加算
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
- 算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。
- 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を整備していく予定です。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛けやポスター掲示を行っています。
- 医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当院の見やすい場所およびホームページに掲載しています。
一般名処方加算
当院では、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供できるよう、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
地域支援・外来医薬品供給体制加算
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。
- 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しています。
- 医薬品の供給状況により、投与する薬剤を変更する可能性があります。変更する場合には、患者さまに十分な説明を行います。
入院基本料について
当院では、医師及び看護師の共同で入院診療計画書を策定し、入院後7日以内に患者様に説明し、文書により交付しています。
また、厚生労働省が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策の基準、栄養管理体制の基準、意思決定支援の基準、身体拘束最小化の基準を満たしています。
酸素の購入価格について
当院では、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の価格について、
算出の基礎となった前年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価及び購入した 酸素の容積の届出を行っています。
長期収載品の選定療養について
2024年10月から、診療報酬改定により「長期収載品の選定療養」制度が開始されます。
この制度は、患者様のご希望により長期収載品の対象となる先発医薬品を処方した場合に、選定療養として後発医薬品との差額の一部を患者様にご負担いただくものです。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは対象外となります。
詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
施設基準届出状況
当院は、以下の施設基準に適合している旨を九州厚生局長に届け出ています。
| 基本診療料 | ||
|---|---|---|
| 有床診療所入院基本料4 【当院には看護職員が7名以上勤務しています。】 告示注04 夜間緊急体制確保加算 告示注05 医師配置加算1、夜間看護配置加算2、看護補助配置加算1 告示注06 看護配置加算1 告示注10 栄養管理実施加算 |
平成30年 09月01日 |
|
| 医療安全対策加算2 | 平成22年 04月01日 |
|
| 診療録管理体制加算3 | 平成22年 07月01日 |
|
| 電子的診療情報評価料 | 平成28年 04月01日 |
|
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 令和02年 09月01日 |
|
| 一般不妊治療管理料 | 令和04年 04月01日 |
|
| 生殖補助医療管理料1 | 令和04年 04月01日 |
|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 令和08年 06月01日 |
|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2(入院基本料等加算) | 令和08年 06月01日 |
|
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 令和08年 06月01日 |
|
| 特掲診療料 | |
|---|---|
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 平成30年 09月01日 |
| 流産検体を用いた絨毛染色体検査 | 令和04年11月01日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ | 令和08年 06月01日 |
| 入院ベースアップ評価料250 | 令和08年 06月01日 |
| 保険外併用療養費(先進療養) | ||
|---|---|---|
| タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 50,000円 | 令和04年 04月01日 |
| 強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(IMSI法) | 20,000円 | 令和04年 04月01日 |
| ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI法) | 30,000円 | 令和04年 06月01日 |
| 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査) | 51,000円 | 令和04年 08月01日 |
| 子宮内膜受容能検査2(ERPeak) | 138,000円 | 令和04年 09月01日 |
| 抗ネオセルフβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体検査 | 38,500円 | 令和08年 08月01日 |
自費徴収料金表
保険診療に該当しない保険外の費用については、以下のとおり実費を徴収いたします。 (すべて消費税込み)
| 文書料 | |
|---|---|
| 生命保険等に係る診断書又は証明書 | 5,500円 |
| 身体障害者認定に係る意見書診断書 | 5,500円 |
| 介護認定等に係る主治医意見書 | 5,500円 |
| 職安、傷病手当に係る傷病証明書 | 3,300円 |
| アフターケアに係る診断書及び証明書 | 5,500円 |
| 普通診断書 | 3,300円 |
| 年間領収書 | 1,100円 |
| 自由診療支払明細書 | 1,100円 |
| 自賠責保険 保険会社用診断書 | 5,500円 |
| 生命保険会社、勤務先等からの医療照会回答書(A4版片面1枚につき) | 11,000円 |
| 不育症治療支援事業に係る受診等証明書 | 5,500円 |
| 不妊治療支援事業に係る受診等証明書 | 2,200円 |
| 不妊治療連絡カード | 3,300円 |
| 母性健康管理指導事項連絡カード | 3,300円 |
| 診療情報の開示 | |
|---|---|
| 開示手数料 | 5,500円 |
| 診療情報の謄写(A4版片面1枚につき) | 11円 |
| 電子媒体の画像の印刷(1枚につき) | 110円 |
| エックス線写真(半切り1枚につき) | 550円 |
| エックス線画像データ(CD-R1枚につき) | 1,100円 |
| 医師の立ち合いによる説明(30分) | 11,000円 |
| 面談料 | |
|---|---|
| 病状照会等医師面談料(30分) | 11,000円 |
| サプリメント | |
|---|---|
| プルーファ セルアライブ /30粒入り(30日分) | 7,990円 |
| L-カルニチン /60カプセル(15日分) | 3,240円 |
| レスベラトロール /60カプセル(30日分) | 8,640円 |
| ビタミンD /60カプセル(15~60日分) | 1,620円 |
| 亜鉛 /90カプセル(90日分) | 2,590円 |
| 葉酸 /60カプセル(60日分) | 2,160円 |
| ラクトフェリン /90カプセル(15日分) | 7,290円 |
| プロバイオティクスⅢ /30カプセル(30日分) | 3,200円 |
| その他 | |
|---|---|
| 診察券再発行料 | 110円 |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 採卵 | 採卵術 | 121,000円 |
| 採卵がキャンセルになった場合 | 33,000円 | |
| 静脈麻酔 | 33,000円 | |
| 平日外加算 | 22,000円 | |
| 受精 | 精液調整 | 33,000円 |
| 顕微授精(5個まで) | 55,000円 | |
| 顕微授精(10個まで) | 88,000円 | |
| 顕微授精(11個以上) | 110,000円 | |
| 強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(IMSI) | 11,000円 | |
| ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) | 22,000円 | |
| 顕微授精がキャンセルになった場合 | 11,000円 | |
| 培養 | 初期培養(3日目まで) | 126,500円 |
| 追加培養(4日目から6日目まで) | 60,500円 | |
| タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 33,000円 | |
| 胚凍結 | 胚凍結(ストロー1本から2本まで) | 55,000円 |
| 胚凍結(ストロー3本から4本まで) | 88,000円 | |
| 胚凍結追加(5本以上の場合、ストロー1本あたり) | 16,500円 | |
| 胚凍結更新料(1年間) | 60,500円 | |
| 着床障害検査 | 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査) | 55,000円 |
| 子宮内膜受容能検査2(ERPeak 検査) | 132,000円 | |
| Th1/Th2採血 | 13,200円 | |
| 胚移植 | 胚融解(ストロー1本) | 55,000円 |
| 胚融解追加(ストロー1本あたり) | 22,000円 | |
| レーザーアシスティッドハッチング | 33,000円 | |
| 胚移植(通常法) | 66,000円 | |
| 胚移植(TOWAKO法) | 82,500円 | |
| 精子凍結 | 精子凍結 | 38,500円 |
| 精子融解 | 22,000円 | |
| 精子凍結更新料(1年間) | 38,500円 | |
| 不育症関連 | |
|---|---|
| β2GP1ネオセルフ抗体 | 38,500円 |
| 夫婦染色体検査 / 1人につき | 33,000円 |
| 血液検査(血液凝固因子、自己抗体等) | 56,925円 |